产品分类
Product Category相干文章
Related Articles细致介绍
品牌 | 其他品牌 | 代价区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方法 | 外照式 | 光源品种 | 氙灯光源 |
型 号:CEL-HXUV300
产 地:北京
上风特点:
光化学实行大局部必要模仿太阳光,氙灯光源有着与太阳光类似的光谱。CEL-HX系列氙灯体系,属高光功率全波段光源,波长一连散布。接纳入口氙灯灯胆,*的散热形式,保证光能量会合波动输入,便于实验中光的无效使用;多种可选配件,进步了实行的便捷性。可360度旋转镜头,可以选择差别照射方法,屡次反射寒光源镜头,兼容多规格滤光片,尺度光纤接口等。
产品使用:
此系列氙灯光源普遍使用于光催化、产业催化、光解水产氢、光化学催化、光化学分解、来临解净化物、水净化处置、生物光照,光学检测、各种模仿日光可见光减速实行、紫外波段减速实行等研讨范畴。
CEL-HXF系列次要偏重可见区的模仿太阳光,而CEL-HXUV300在200~400nm有一连光谱输入,则面向侧重高能量紫外一连散布的研讨使用,好比模仿阳光中的紫内部分的紫外减速实行等。CEL-HXUV系列的呈现,改动了以往紫外研讨中过于依赖汞灯光源的情况,并完成了一台光源同时具有研讨紫外和可见的才能。
相比汞灯的上风:CEL-HXUV300在紫外区的能量是一连散布的,而汞灯只要某几个特性峰的线光谱。
细致介绍
◆接纳的散热形式,延伸灯胆利用寿命,极限可达6000H
◆高效的电光转换服从,可以输入高能量的平行光,光功率最高可达249W
◆浅易的光学布局,可以选择差别的波长、波段,满意多样化利用需求。
◆模块化的设计极大进步了产品的宁静性和波动性
◆可完成高能量密度、永劫间一连照射
◆丰厚的可选配件,及多用处扩展
型号 | 设置装备摆设及功效 | 备注 |
CEL-HXF300 CEL-HXUV300 | 高波动氙灯电源1套;灯箱设置装备摆设入口300W陶瓷灯胆(PerkinElmer);光路转向安装可设置装备摆设种种滤光片;滤光片VisREF(350-780nm)。 | 根本型 |
CEL-HXF300F3 CEL-HXUV300F3 | 高波动氙灯电源1套;灯箱设置装备摆设入口300W陶瓷灯胆(PerkinElmer);光路转向安装可设置装备摆设种种滤光片;滤光片VisREF(350-780nm);UVREF(200-400nm); UVIRCUT420(420-780nm)。 | 特惠型 |
CEL-HXF300H5 CEL-HXUV300H5 | 高波动氙灯电源1套;灯箱设置装备摆设入口300W陶瓷灯胆(PerkinElmer);光路转向安装可设置装备摆设种种滤光片;光功率密度计NP2000,及时表现光功率输入能量值;液晶光纤5mm*1200mm,含耦合毗连器1套;石英套组滤光片(15片):VisREF(350-780nm);UVREF(200-400nm);UVIRCUT400(400-780nm);UVIRCUT420(420-780nm);365nm; 380nm; 400nm; 420nm; 450nm; 475nm; 500nm; 520nm; 550nm; 600nm; 650nm | 高配型 |
CEL-HXF300E7 CEL-HXUV300E7 | 数显单片机控制氙灯电源1套;灯箱设置装备摆设入口300W陶瓷灯胆(PerkinElmer);光路转向安装可设置装备摆设种种滤光片;滤光片VisREF(350-780nm)。 | 智能型 |
CEL-HXF500E7 | 数显单片机控制氙灯电源1套;灯箱设置装备摆设入口500W陶瓷灯胆(PerkinElmer);光路转向安装可设置装备摆设种种滤光片;滤光片VisREF(350-780nm)。 | 智能型 |
CEL-HXF300E9 CEL-HXUV300E9 | 控制软件;数显单片机控制氙灯电源1套;灯箱设置装备摆设入口300W陶瓷灯胆(PerkinElmer);光路转向安装可设置装备摆设种种滤光片;滤光片VisREF(350-780nm)。 | 软件控制型 |
CEL-PHCS300 | PHCS300控制软件,完成光源的及时在线监控,及时监测光源的各项事情目标;可以完成光源的开关,可以定时开关,功率调治,事情形态,事情形式的设置等,事情数据信息导出功效。 | 软件 |
规格参数
产品征询