产品分类
Product Category相干文章
Related Articles细致介绍
品牌 | 其他品牌 | 代价区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方法 | 内照式 | 光源品种 | 氙灯光源 |
型 号:CEL-HXF175
产 地:北京
次要使用
光催化氙灯光源普遍使用于光解水产氢、光化学催化、光化学分解、来临解净化物、水净化处置、生物光照,光学检测、各种模仿日光可见光减速实行、紫外波段减速实行等研讨范畴。
次要参数 | CEL-HXF175光催化氙灯光源 |
光输入功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太阳常数) 一连可调(CEL-NP2000测定) | 0~8 Sun(800mw/cm2) |
发光光谱范畴SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000测定) | 300nm~2500nm(无臭氧) |
事情光斑直径 (一连可调) | 圆形光斑,直径3-60mm以上(可牢固光斑直径) |
输出功率Power(Watts) | 175W(100W~200W);事情电流Current (Amps DC) 14A(8A~16A);事情电压Voltage (Volts DC) 12.5V(恒定)11~14 |
灯胆寿命Life(Hours) | 1000H 极限6000H (多尘土和湿润情况会严峻影响寿命) |
散热目标 | 散热情势:散热模组(轴向匀称扇热);灯胆耐温150℃ ,可订制径向散热 |
光输入目标 | 光波动度:±1%;平行光发散角 均匀5-7 °(1h5°, 100h6°, 1000h7°) |
温控体系 | 光源体系接纳多点温度监控,包管光源波动输入; 电扇转速延时依体系温度主动调解,波动光强输入; |
控制局部 | 接纳12V高压控制,事情中无高压,宁静牢靠 |
布线宁静性 | 接纳上下压线路分散,高压控制,宁静牢靠,无搅扰; 控温体系、事情监控、高压控制、可调功率 |
产品征询